Ikhonkco Lothutho – Dia 6mm AS/NZS 4344 Ikhonkco Lothutho leBanga lama-70
Udidi
Isicelo
Iimveliso eziNxulumeneyo
Ipharamitha yeTyayini
I-SCIC Grade 70 (G70) transport chains lashing yenziwa ngokwemigangatho ye-AS/NZS 4344. Ii-chain links ziyilwe kakuhle/zijongiwe kwaye zilungiswa ngobushushu ziqinisekisa iipropati ze-mechanical chains kuquka umthamo we-lashing, amandla okukhusela, amandla okuphuka, ukwandiswa kunye nobunzima. Ukuhlolwa okupheleleyo kunye novavanyo kusetyenziswa kwi-chain batch.
Iintambo zoThutho ze-G70 zineengenelo zokucoceka, ukukhaphukhaphu, ukomelela kunye nokuthembeka, ngoko ke zilungele ukusetyenziswa kokubopha imithwalo kwiinkampani zothutho kunye neenqanawa.
Singabonelela ngeetsheyini ezinee-grab hooks kunye nezinye izinto, ngokobude bomthengi ngamnye.
Umfanekiso 1: Ubukhulu bekhonkco leeketanga zeBanga lama-70
Phawula:
i-dm = ububanzi obuphakathi bezinto ezikwikhonkco lekhonkco
dn = ububanzi obuqhelekileyo bezinto ezenziwe ngazo ikhonkco
dw = ububanzi bezinto ezikwi-weld
e = ubungakanani bezinto ezichaphazelekileyo ngokwemilinganiselo kumacala omabini e-weld
p = ubude bangaphakathi
w1 = ububanzi bangaphakathi
w = ububanzi bangaphandle
(w1, wayibandakanyi ukuvela kwe-weld)
Itheyibhile 1: Ubukhulu betsheyini yeBanga 70 (G70), AS/NZS 4344
mm
| Ubungakanani betsheyini | Ubungakanani bezinto | Ubukhulu bekhonkco | Ukuvela kwe-Weld | ||||||
| Okukhethiweyo | Idia yegama. | Imida | Ubude bangaphakathi | Ububanzi | Ulwandiso oluvela kumgca osembindini | Umgca we-Weld. | |||
| Ngaphandle | Ngaphakathi | ||||||||
| ubuninzi. | umzuzu. | ubuninzi. | umzuzu. | ubuninzi. | umzuzu. | ubuninzi. | ubuninzi. | ||
| dm | dm | p | p | w | w1 | e | dw | ||
| 6 | 6.30 | 6.42 | 5.93 | 18.90 | 17.33 | 22.05 | 7.88 | 3.78 | 6.93 |
| 7 | 7.10 | 7.24 | 6.68 | 21.30 | 19.53 | 24.85 | 8.88 | 4.26 | 7.81 |
| 7.3 | 7.30 | 7.45 | 6.86 | 24.00 | 22.00 | 26.60 | 10.00 | 4.38 | 8.03 |
| 8 | 8.00 | 8.16 | 7.52 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | 10.00 | 4.8 | 8.80 |
| 10 | 10.00 | 10.20 | 9.40 | 30.00 | 27.50 | 35.00 | 12.50 | 6.00 | 11.00 |
| 13 | 13.00 | 13.26 | 12.22 | 39.00 | 35.75 | 45.50 | 16.25 | 7.80 | 14.30 |
Itheyibhile 2: Umthamo wetsheyini yeBakala 70 (G70), AS/NZS 4344
| Ubungakanani betsheyini eqhelekileyo | amandla okuphula umncinci we-MBS (kN) | Umthamo wokugquma i-LC (kg) |
| 6 | 44.1 | 2300 |
| 7 | 55.9 | 2900 |
| 7.3 | 58.9 | 3000 |
| 8 | 73.6 | 3800 |
| 10 | 118 | 6000 |
| 13 | 176 | 9000 |












